Objetivo: Aumentar peso / Aumentar masa muscular.
Destinado a: Personas con un gasto energético diario menor a 2700 Kcal que realizan actividad física moderada - intensa.
Previsión: Aumentar entre 0.5 kg y 1 kg de peso por semana.
Objetivo: Mantener peso / Mejorar tono muscular.
Destinado a: Personas con un gasto energético diario de 2900 Kcal aproximadamente que realizan actividad física moderada - intensa.
Previsión: Mantener peso / Mejorar tono muscular.
Objetivo: Perder peso / Mejorar tono muscular.
Destinado a: Personas con un gasto energético diario superior a 3200 Kcal aproximadamente que realizan actividad física moderada - intensa.
Previsión: Perder entre 0.5kg y 1 kg de peso por semana.
¿Conoces tu gasto energético diario? Calcúlalo con la aplicación "Informe de condición física" disponible en tu cuenta. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Proteínas: 45% | Hidratos de Carbono: 35% | Grasas: 20% |
![]() |
Aporte en Kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
![]() |
153.0 Kcal | 35.7 gr | 0.8 gr | 0.8 gr |
Un servicio de Monster Beef (AMIX) | 129.0 Kcal | 29.7 gr | 0.8 gr | 0.8 gr |
Un servicio de BCAA 6000 (Biotech USA) | 24.0 Kcal | 6.0 gr | 0.0 gr | 0.0 gr |
Un servicio de Glutamine DNA (BSN) | - | - | - | - |
![]() |
699.9 Kcal | 52.5 gr | 81.6 gr | 15.5 gr |
Tortita de avena | ||||
100 gr de Harina de avena (Valores de MAX PROTEIN) | 360.0 Kcal | 13.2 gr | 60.4 gr | 5.8 gr |
200 gr de claras de huevo (botes de clara) | 98.2 Kcal | 22.2 gr | 1.4 gr | 0.4 gr |
65 gr de huevo entero (un huevo grande) | 105.3 Kcal | 8.2 gr | 0.4 gr | 7.8 gr |
80 gr de Kiwi (un Kiwi pequeño) | 41.4 Kcal | 0.80 gr | 7.3 gr | 0.6 gr |
Leche | ||||
250 ml de leche desnatada (un vaso) | 85.0 Kcal | 7.8 gr | 12.0 gr | 0.8 gr |
Café | ||||
Una taza de café con sacarina | 10 Kcal | 0.3 gr | 0.1gr | 0.1 gr |
![]() |
||||
Un servicio de Omega 3 (Scitec Nutrition) | - | - | - | - |
![]() |
503.4 Kcal | 41.1 gr | 56.4 gr | 11.5 gr |
Pan integral con jamón | ||||
160 gr de jamón serrano (cuatro lonchas grandes) | 217.8 Kcal | 34.2 gr | 0.0 gr | 8.9 gr |
80 gr de pan integral (dos rebanadas) | 176.8 Kcal | 5.6 gr | 30.4 gr | 2.3 gr |
Fruta | ||||
125 gr de plátano (un plátano pequeño) | 108.8 Kcal | 1.3 gr | 26.0 gr | 0.3 gr |
![]() |
751.4 Kcal | 73.9 gr | 85.5 gr | 23.3 gr |
Pavo / Pollo | ||||
250 gr de pavo a la plancha (dos filetes grandes) | 162.3 Kcal | 60.3 gr | 2.3 gr | 2.3 gr |
Arroz | ||||
100 gr de arroz integral cocido (una taza grande) | 350.0 Kcal | 7.3 gr | 74.1 gr | 2.2 gr |
Ensalada | ||||
Ensalada verde (la cantidad deseada) | - | - | - | - |
40 gr de aguacate (1/4 de aguacate mediano) | 93.2 Kcal | 0.8 gr | 1.2 gr | 9.4 gr |
10 gr de aceite de oliva VE (una cucharada sopera) | 89.8 Kcal | 0.2 gr | 0.0 gr | 9.0 gr |
Postre | ||||
125 gr de yogur desnatado natural (una tarrina) | 56.1 Kcal | 5.3 gr | 7.9 gr | 0.4 gr |
![]() |
||||
Un servicio de Omega 3 (Scitec Nutrition) | - | - | - | - |
![]() |
406.2 Kcal | 41.7 gr | 37.8 gr | 10.3 gr |
Pasta | ||||
50 gr pasta (Valores hélices vegetales Hacendado) | 176.9 Kcal | 5.5 gr | 36.0 gr | 0.8 gr |
Ternera | ||||
175 gr de ternera magra (un filete grande) | 229.3 Kcal | 36.2gr | 1.8 gr | 9.5 gr |
![]() |
24.0 Kcal | 6.0 gr | 0.0 gr | 0.0 gr |
Un servicio de BCAA 6000 (Boitech USA) | 24.0 Kcal | 6.0 gr | 0.0 gr | 0.0 gr |
Un servicio de Glutamine DNA (BSN) | - | - | - | - |
![]() |
||||
![]() |
129.0 Kcal | 29.7 gr | 0.8 gr | 0.8 gr |
Un servicio de Monster Beef (AMIX) | 129.0 Kcal | 29.7 gr | 0.8 gr | 0.8 gr |
![]() |
95.9 Kcal | 17.9 gr | 0.0 gr | 2.7 gr |
Pescado | ||||
150 gr de merluza al horno o plancha (un filete grande) | 95.9 Kcal | 17.9 gr | 0.0 gr | 2.7 gr |
Ensalada verde | ||||
Ensalada verde (la cantidad deseada) | - | - | - | - |
![]() |
||||
Un servicio de Omega 3 (Scitec Nutrition) | - | - | - | - |
![]() |
113.0 Kcal | 23.0 gr | 3.0 gr | 1.0 gr |
Un servicio de 100% Casein Complex (Scitec Nutrition) | 113.0 Kcal | 23.0 gr | 3.0 gr | 1.0 gr |
![]() |
Toda la información mostrada en esta página así como en los documentos que se puedan descargar, copiar o extraer de cualquier forma tiene un carácter meramente orientativo y a modo de sugerencia. MUNDO NUTRICION C.B. no garantiza los resultados propuestos ni se hace responsable de los daños o perjuicios que pueda ocasionar la realización de este plan en su totalidad o de cualquiera de sus partes por separadas incluyendo la suplementación. |