Objetivo: Reducir masa grasa / Aumentar masa muscular.
Destinado a: Personas con un gasto energético diario de aproximadamente 2750 Kcal que realizan actividad física moderada - intensa.
Previsión: Eliminar entre 0.5 kg y 0.75 kg de masa grasa por semana.
¿Conoces tu gasto energético diario? Calcúlalo con la aplicación "Informe de condición física" disponible en tu cuenta. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Proteínas: 40% | Hidratos de Carbono: 40% | Grasas: 20% |
![]() |
Aporte en Kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
![]() |
||||
Proteína Isolada (un servicio de Zero Fat IsoGreat de Scitec Nutrition) | 99 Kcal | 20 gr | 2 gr | 1 gr |
![]() |
597.33 Kcal | 33.48 gr | 85.11 gr | 8.25 gr |
Torta de avena | ||||
200 gr de claras de huevo (claras de bote) | 100 Kcal | 22 gr | 0.5 gr | 0.1 gr |
75 gr de harina de avena (preferiblemente marca Clarou) | 281.25 Kcal | 9.5 gr | 45 gr | 1.6 gr |
15 gr de margarina ligera sin sal (una cucharada pequeña) | 55.2 Kcal | 0.24 gr | 0.06 gr | 6 gr |
25 gr de mermelada (Una cucharada grande) | 63.76 Kcal | 0.08 gr | 20.65 gr | 0.05 gr |
Zumo de frutas | ||||
200 ml de Zumo de naranja (un vaso pequeño) | 87.12 Kcal | 1.4 gr | 18.8 gr | 0.4 gr |
Café | ||||
Una taza de café con sacarina | 10 Kcal | 0.28 gr | 0.1gr | 0.1 gr |
![]() |
334.62 Kcal | 33 gr | 28.4 gr | 8.14 gr |
Guisantes con jamón | ||||
100 gr de guisantes verdes (2 tazas grandes) | 90.7 Kcal | 6.88 gr | 11.3 gr | 0.9 gr |
120 gr de jamón serrano (tres lonchas) | 162.8 Kcal | 25.65 gr | 0 gr | 6.7 gr |
Fruta | ||||
150 gr de manzana (una amnzana pequeña) | 81.12 Kcal | 0.47 gr | 17.1 gr | 0.54 gr |
![]() |
749.47 Kcal | 47 gr | 62.9 gr | 28.9 gr |
Pescado | ||||
150 gr de Atún a la plancha (un filete grande) | 395.5 Kcal | 37.636 gr | 0 gr | 27.1 gr |
180 gr de patata hervida (una patata mediana) | 132.46 Kcal | 4.21 gr | 26.64 gr | 0.2 gr |
Ensalada | ||||
150 gr de tomte (un tomate mediano) | 33.26 Kcal | 1.31 gr | 5.5 gr | 0.32 gr |
100 gr de lechuga (puede comer cuanto desee) | 19.6 Kcal | 1.4 gr | 1.4 gr | 0.6 gr |
125 gr de pepino (un pepino mediano) | 16.6 Kcal | 0.78 gr | 2.38 gr | 0.25 gr |
![]() |
308.8 Kcal | 25.2 gr | 36.72 gr | 6.43 gr |
Ensalada de pollo y arroz | ||||
100 gr de pechuga de pollo troceada (un filete grande) | 145 Kcal | 22.2 gr | 0 gr | 6.02 gr |
45 gr de arroz blanco hervido (una taza grande) | 163.8 Kcal | 3 gr | 36.72 gr | 0.41 gr |
![]() |
99 Kcal | 20 gr | 2 gr | 1 gr |
![]() |
||||
Quemador L-Carnitina (un servicio de L-Carnitine 500 de BiotechUSA) | 0 Kcal | 0 gr | 0 gr | 0 gr |
Aminoácidos BCAA (3 cápsulas de BCAA 6400 de Scitec Nutrition) | 0 Kcal | 0 gr | 0 gr | 0 gr |
![]() |
||||
Proteína Isolada (un servicio de Zero Fat IsoGreat Scitec Nutrition) | 99 Kcal | 20 gr | 2 gr | 1 gr |
Aminoácidos BCAA (2 cápsulas de BCAA 6400 de Scitec Nutrition) | 0 Kcal | 0 gr | 0 gr | 0 gr |
![]() |
142.85 Kcal | 32.41 gr | 3.66 gr | 1.4 gr |
Carne blanca | ||||
120 gr de carne blanca (un filete grande) | 116.8 Kcal | 29.6 gr | 1.1 gr | 1.2 gr |
Ensalada verde | ||||
125 gr de espárragos verdes a la plancha (6 a 8 espárragos) | 26.5 Kcal | 2.81 gr | 2.56 gr | 0.2 gr |
![]() |
56.1 Kcal | 5.31 gr | 7.88 gr | 0.4 gr |
125 gr de yogur natural sin azúcar (una tarrina) | 56.1 Kcal | 5.31 gr | 7.88 gr | 0.4 gr |
![]() |
||||
Caseína (un servicio de Night Pro de Scitec Nutrition) | 90 Kcal | 20 gr | 2 gr | 1 gr |
![]() |
Toda la información mostrada en esta página así como en los documentos que se puedan descargar, copiar o extraer de cualquier forma tiene un carácter meramente orientativo y a modo de sugerencia. MUNDO NUTRICION C.B. no garantiza los resultados propuestos ni se hace responsable de los daños o perjuicios que pueda ocasionar la realización de este plan en su totalidad o de cualquiera de sus partes por separadas incluyendo la suplementación. |