Objetivo: Reducir masa grasa / Aumentar masa muscular.
Destinado a: Personas con un gasto energético diario de aproximadamente 2900 Kcal que realizan actividad física moderada - intensa.
Previsión: Eliminar entre 0.5 kg y 0.75 kg de masa grasa por semana.
¿Conoces tu gasto energético diario? Calcúlalo con la aplicación "Informe de condición física" disponible en tu cuenta. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Proteínas: 45% | Hidratos de Carbono: 35% | Grasas: 20% |
![]() |
Aporte en Kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
![]() |
||||
Proteína Beef (un servicio de Pure Hydro Beef de 3XL Nutrition) | 192 Kcal | 41.2 gr | 4.9 gr | 0.8 gr |
![]() |
587.9 Kcal | 35.9 gr | 86.6 gr | 8.4 gr |
Torta de avena | ||||
200 gr de claras de huevo (claras de bote) | 100 Kcal | 22 gr | 0.5 gr | 0.1 gr |
75 gr de harina de avena (preferiblemente marca Clarou) | 281.3 Kcal | 9.5 gr | 45 gr | 1.6 gr |
200 gr de Kiwi (2 kiwis medianos) | 102.6 Kcal | 2 gr | 18.2 gr | 1.6gr |
Zumo de frutas | ||||
200 ml de Zumo de naranja (un vaso pequeño) | 87.1 Kcal | 1.4 gr | 18.8 gr | 0.4 gr |
Café | ||||
Una taza de café con sacarina | 10 Kcal | 0.28 gr | 0.1gr | 0.1 gr |
![]() |
559.0 Kcal | 49.4 gr | 80.2 gr | 2.4 gr |
Pavo con arroz | ||||
200 gr de pavo (un filete grande) | 210 Kcal | 42.2 gr | 2 gr | 1.8 gr |
100 gr de arroz cocido (una taza grande) | 349 Kcal | 6.9 gr | 78.2 gr | 0.6 gr |
![]() |
384.9 Kcal | 40.9 gr | 29.1 gr | 11.1 gr |
Ternera | ||||
175 gr de ternera (un filete grande) | 229.3 Kcal | 36.2 gr | 1.8 gr | 9.5 gr |
75 gr de boniato hervido (un boniato pequeño) | 86.2 Kcal | 1.22 gr | 18.08 gr | 0.45 gr |
Ensalada | ||||
150 gr de tomte (un tomate mediano) | 33.3 Kcal | 1.3 gr | 5.5 gr | 0.3 gr |
100 gr de lechuga (puede comer cuanto desee) | 19.6 Kcal | 1.4 gr | 1.4 gr | 0.6 gr |
125 gr de pepino (un pepino mediano) | 16.6 Kcal | 0.8 gr | 2.38 gr | 0.3 gr |
![]() |
294.8 Kcal | 33.3 gr | 38.0 gr | 1.6 gr |
Pavo con arroz | ||||
125 gr depavo (un filete grande) | 131 Kcal | 30.2 gr | 1.3 gr | 1.2 gr |
45 gr de arroz cocido (una taza mediana) | 168.3 Kcal | 3.1 gr | 36.7 gr | 0.4 gr |
![]() |
||||
![]() |
||||
Proteína Beef (un servicio de Pure Hydro Beef de 3XL Nutrition) | 192 Kcal | 41.2 gr | 4.9 gr | 0.8 gr |
![]() |
142.85 Kcal | 32.41 gr | 3.66 gr | 1.4 gr |
Pescado | ||||
125 gr de merluza (un filete grande) | 95.1 Kcal | 18.5 gr | 0 gr | 2.3 gr |
Ensalada verde | ||||
150 gr de tomte (un tomate mediano) | 33.3 Kcal | 1.3 gr | 5.5 gr | 0.3 gr |
100 gr de lechuga (puede comer cuanto desee) | 19.6 Kcal | 1.4 gr | 1.4 gr | 0.6 gr |
![]() |
289.7 Kcal | 10.5 gr | 9.4 gr | 22.9 gr |
125 gr de yogur natural sin azúcar (una tarrina) | 56.1 Kcal | 5.31 gr | 7.88 gr | 0.4 gr |
36 gr de nueces (6 nueces) | 233.6 Kcal | 5.2 gr | 1.6 gr | 22.5 gr |
![]() |
Toda la información mostrada en esta página así como en los documentos que se puedan descargar, copiar o extraer de cualquier forma tiene un carácter meramente orientativo y a modo de sugerencia. MUNDO NUTRICION C.B. no garantiza los resultados propuestos ni se hace responsable de los daños o perjuicios que pueda ocasionar la realización de este plan en su totalidad o de cualquiera de sus partes por separadas incluyendo la suplementación. |